| En suero | ||
| ANALÍTICA | CRITERIOS | |
| Haptoglobina | 100-260 mg/dl | |
| HBeAG (antígeno "e" hepatitis B) | Negativo ** VER HEPATITIS |
|
| HBsAG (ant. superficie hepatitis B) | Negativo ** VER HEPATITIS |
|
| H.B.D.H. (alfa-hidro- butírico deshidro- genasa) |
Adultos : 17-182 U/l Niños (3-15 años) : 120-238 U/l ** VER INFARTO DE MIOCARDIO |
|
| Herpes antic. anti- herpes IgG |
Título inferior 1/40 | |
| Herpes antic. anti- herpes IgM |
Título inferior 1/40 | |
| HGH (hormona de crecimiento) | hasta 10 µU/ml ** VER PRUEBAS FUNCIONALES |
|
| Hidatidosis antic. anti-echinococcus granulosu | No se detectan Weimberg : Negativo |
|
| Hidatidosis antic. anti-echinococcus R.A.S.T. | hasta 0,80 PRU/ml | |
| Hidatidosis antic. anti-echinococcus arco 5 | No se observa ** VER R.A.S.T. - PARASITOS |
|
| 25-Hidrosicalciferol | 26-96 ng/ml | |
| Hidroxiprogesterona (17-alfa) | Hombres : 0,5-2,5 ng/ml Mujeres Menopausia : 0,3-1,7 ng/ml Fase Folicular : 0,3-1,0 ng/ml "Pico" Ovulatorio : 1,1-3,7 ng/ml Fase Luteínica : 0,4-4,2 ng/ml Niños : 0,2-1,4 ng/ml |
|
| Hidroxiprolina libre | Adultos : 1,3-5 mg/l Niños (hasta 2 años) : 2-6 mg/l |
|
| Hierro | Hombres : 60-170 µg/dl Mujeres : 50-150 µg/dl |
|
| Histamina | hasta 100 µg/l | |
| Histidina | Adultos : 7-15,5 mg/l Niños (hasta 2 años) : 14-18 mg/l |
|
| Histoplasmosis antic. anti- histoplasma capsul. |
No se detectan | |
| H.P.L. (lactógeno placentario) | Embarazo: 12-16 semanas : 0,1-1,3 µg/ml 20-24 semanas : 0,9-4,0 µg/ml 28-32 semanas : 2,1-7,0 µg/ml 36-40 semanas : 3,5-9,0 µg/ml ** VER MARCADORES TUMORALES Y EMBARAZO |
|
Sitios recomendados por CanalSalud

Cabeceras del Grupo Zeta