| En orina | ||
| ANALÍTICA | CRITERIOS | |
| Uranio | No expuestos (Val. Normales) : hasta 2,0 µg/l B.E.I. (Indice de Exposición) : 75 µg/l |
|
| Urea | 13,0-25,0 g/24 h Unidad internacional (S.I.) : 216-416 mmol/24 h |
|
| Urianálisis | Densidad : 1,010-1,030 g/ml | |
| Urobilina | Normal | |
| Urobilinógeno | hasta 1 mg/dl | |
| Uroporfirinas | hasta 50 µg/24 h | |
Sitios recomendados por CanalSalud

Cabeceras del Grupo Zeta